Ykskoivu 18 reikää
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | tot |
| par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| 338 | 352 | 375 | 511 | 144 | 375 | 508 | 379 | 333 | 3315 | 504 | 147 | 310 | 350 | 400 | 140 | 459 | 197 | 387 | 2894 | 6209 | |
| 320 | 330 | 360 | 480 | 123 | 345 | 480 | 350 | 300 | 3088 | 450 | 130 | 290 | 340 | 370 | 130 | 437 | 180 | 360 | 2687 | 5775 | |
| 294 | 285 | 322 | 430 | 102 | 329 | 436 | 285 | 282 | 2765 | 400 | 115 | 263 | 295 | 340 | 120 | 396 | 160 | 328 | 2417 | 5182 | |
| 280 | 255 | 308 | 370 | 86 | 285 | 375 | 267 | 220 | 2446 | 389 | 106 | 238 | 280 | 320 | 104 | 378 | 135 | 314 | 2264 | 4710 | |
| hcp | 11 | 10 |
1 |
7 |
16 |
8 |
2 |
4 |
14 |
3 |
17 |
13 |
6 |
5 |
18 |
12 |
15 |
9 |
Ykskoivu "Vanha ysi". Ei käytössä ruuhka aikoina.
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | tot |
| par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| 338 | 352 | 375 | 511 | 400 | 140 | 459 | 197 | 387 | 3159 | 338 | 352 | 375 | 511 | 400 | 140 | 459 | 197 | 387 | 3159 | 6318 | |
| 320 | 330 | 360 | 480 | 370 | 130 | 437 | 180 | 360 | 2967 | 320 | 330 | 360 | 480 | 370 | 130 | 437 | 180 | 360 | 2967 | 5934 | |
| 294 | 285 | 322 | 430 | 340 | 120 | 396 | 160 | 328 | 2675 | 294 | 285 | 322 | 430 | 340 | 120 | 396 | 160 | 328 | 2675 | 5350 | |
| 280 | 255 | 308 | 370 | 320 | 104 | 378 | 135 | 314 | 2464 | 280 | 255 | 308 | 370 | 320 | 104 | 378 | 135 | 314 | 2464 | 4928 | |
| hcp | 15 | 13 | 3 | 1 | 5 | 17 | 9 | 11 | 7 | 16 | 14 | 4 | 2 | 6 | 18 | 10 | 12 | 8 |







