Kenttähankkeilla tarkoitetaan rakenteilla olevia nykyisten kenttien laajennuksia tai rakenteilla olevia uusia kenttiä. Lisäksi tässä yhteydessä Golfliitto julkaisee sen tietoon saatetut julkiset kenttähankkeet, joiden toteutuminen on vielä epävarmaa eikä kenttää ole vielä lähdetty rakentamaan. Näiden lisäksi voi olla muitakin eri hankeasteella olevia kenttiä, joita ei tässä yhteydessä ilmoiteta.
1.9.2010
UUSIMAA |
|||||
| Työt käynnissä | Reikiä | Laajennus | Uusi | Valmis | Suunnittelija |
| Hiekkaharju Golf, Vantaa | 9 | 9 + 9 | 2011 + 2014 | L-P Tilander | |
| Hankeasteella | |||||
| Tuusulan Golfklubi | 18 | 18 | D.Steel | ||
| *Westerkulla Golf, Kirkkonummi | 18 | 2008 | P. Fjällman | ||
| Paloheinä Golf, Helsinki | 9 | Parannus | |||
| *Tapiola Golf, Espoo | 18 | 2012 | J. Sederholm & Nugent Golf Inc. | ||
| *St. Nicolaus Golf, Inkoo | 18 | G. Cooke | |||
| *Sundsberg, Kirkkonummi | Par 3 | Hanke | M. Lindroos | ||
| Hausjärvi | 18+9 | L-P Tilander | |||
LOUNAIS-SUOMI |
|||||
| Työt käynnissä | Reikiä | Laajennus | Uusi | Valmis | Suunnittelija |
| Hankeasteella | |||||
| Archipelagia Golf | 18 | 9 | |||
| Ålands GK | 36 | 27 | |||
| *Brändö Golf | 18 | L-P Tilander | |||
KESKI-SUOMI |
|||||
| Työt käynnissä | Reikiä | Laajennus | Uusi | Valmis | Suunnittelija |
| Hankeasteella | |||||
| Himos, Jämsä | 9 | 18+18+18 | 2011,2012,2013 | Jari Koivusalo | |
| *Ikaalinen | 18 | Mika Lindroos | |||
| *Padasjoki | 18 | ||||
| *Mänttä, Keuruu, Vilppula | 9 | ||||
ITÄ-SUOMI |
|||||
| Työt käynnissä | Reikiä | Laajennus | Uusi | Valmis | Suunnittelija |
| Hankeasteella | |||||
| Pielis Golf | 9 | 9 | C. Lagerstedt | ||
| *Koli | 18 | ||||
| Outokumpu | 9 | 3+6 | R. Fream | ||
| *Joensuu, Pilkonpuisto | 9+9 | ||||
| Tykkimäki Golf | Finnish Canadian Design Group | ||||
| *Joutseno | 18 | 2011 | Jari Koivusalo | ||
|
3 |
6 |
|
2011 |
|
|
POHJANMAA |
|||||
| Työt käynnissä | Reikiä | Laajennus | Uusi | Valmis | Suunnittelija |
| Vörå Golf, Vöyri | 9 | 2009 | B. Eriksson | ||
| Hankeasteella | |||||
| Kuortane | 9 | 9 | L-P Tilander | ||
| *Lapua | 18 | ||||
POHJOIS-SUOMI |
|||||
| Työt käynnissä | Reikiä | Laajennus | Uusi | Valmis | Suunnittelija |
| Arctic Golf | 9 | 9 | 2011 | L-P Tilander | |
| Hankeasteella | |||||
| Katinkulta Sotkamo | 18+6+6 | 3 | 2011 | Jari Koivusalo | |
| * Kuusamo | 18 | Mika Lindroos / Licons | |||
| * Ylläs | 18 | 2013 | |||
| * Suomu, Kemijärvi | 18 | ||||
| Laajennuksia rakenteilla | Reikiä | Määrä | |||
| 9 r | 2 | ||||
| 18 r | 1 | ||||
| Uusia kenttiä rakenteilla | Reikiä | Määrä | |||
| 9 r | 1 | ||||
| 18 r | |||||
| Laajennuksia hankeasteella | Reikiä | Määrä | |||
| 9 r | 7 | ||||
| 18 r | 1 | ||||
| 27r | 1 | ||||
| Uusia kenttiä hankeasteella | Reikiä | Määrä | |||
| 9 r | 4 | ||||
| 18 r | 17 | ||||
| * ei Golfliiton jäsenseuraa |
Ilmoitukset listalta poisjääneistä tai uusista kenttähankkeista Suomen Golfliittoon:
p. 09-3481 2520
office(a)golf.fi







