|
Aluepäälliköt |
||||
|
Etelä / Länsi |
Etelä / Itä |
Länsi |
Itä |
Pohjoinen |
| Jan Engman 040 768 1283 |
Samuli Rantala |
Jari Rauhamäki |
Aku Aho |
|
|
etunimi.sukunimi(at)golf.fi |
||||
Aluetourit 2010 |
POHJOINEN
| Pvm | Kenttä | Ilmoittautuminen päättyy | |
| 1. | 23.5. | Muuramen Golfseura | 14.5. klo. 18:00 |
| 2. | 8.6. | Botniagolf | 1.6. klo. 18:00 |
| 3. | 21.6. | Kokkolan Golf | 15.6. klo. 18:00 |
| 4. | 6.7. | Kalajokilaakson Golf | 29.6. klo. 18:00 |
| 5. | 22.7. | Oulun Golfkerho | 15.7. klo. 18:00 |
ITÄ
| Pvm | Kenttä | Ilmoittautuminen päättyy | |
| 1. | 23.5. | Kymen Golf | 14.5. klo. 18:00 |
| 2. | 8.6. | Golf-Porrassalmi | 1.6. klo. 18:00 |
| 3. | 22.6. | Kerigolf | 15.6. klo. 18:00 |
| 4. | 6.7. | Tarinagolf | 29.6. klo. 18:00 |
| 5. | 20.7. | Hartolan Golfklubi | 15.7. klo. 18:00 |
ETELÄ-ITÄ
| Pvm | Kenttä | Ilmoittautuminen päättyy | |
| 1. | 23.5. | Suur-Helsingin Golf | 14.5. klo. 18:00 |
| 2. | 8.6. | Tuusulan Golfklubi | 1.6. klo. 18:00 |
| 3. | 22.6. | Golf Talma | 15.6. klo. 18:00 |
| 4. | 6.7. | Hirvihaaran Golfseura | 29.6. klo. 18:00 |
| 5. | 22.7. | Espoon Ringside Golf | 15.7. klo. 18:00 |
ETELÄ-LÄNSI
| Pvm | Kenttä | Ilmoittautuminen päättyy | |
| 1. | 23.5. | Nordcenter Golf & Country Club | 14.5. klo. 18:00 |
| 2. | 8.6. | Vihti Golf Center | 1.6. klo. 18:00 |
| 3. | 21.6. | Pickala Golf Club | 15.6. klo. 18:00 |
| 4. | 5.7. | Ruukkigolf | 29.6. klo. 18:00 |
| 5. | 21.7. | Peuramaa Golf Hjortlandet | 15.7. klo. 18:00 |
LÄNSI
| Pvm | Kenttä | Ilmoittautuminen päättyy | |
| 1. | 23.5. | Wiurila Golf & Country Club | 14.5. klo. 18:00 |
| 2. | 8.6. | Nokia River Golf | 1.6. klo. 18:00 |
| 3. | 22.6. | Aurinko Golf Naantali | 15.6. klo. 18:00 |
| 4. | 6.7. | Rauma Golf | 29.6. klo. 18:00 |
| 5. | 22.7. | Aulanko Golf (Eversti) | 15.7. klo. 18:00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009 Tulevan kesän nuorten kilpailut
Aluetourit 2008 |
POHJOINEN
| Pvm | Kenttä | Ilmoittautuminen päättyy |
RANKING |
|
| 1. | 18.5. | Kalajokilaakson Golf | 10.5. klo. 18:00 | Tulokset |
| 2. | 3.6. | Järviseudun Golfseura | 27.5. klo. 18:00 | Tulokset |
| 3. | 17.6. | Nivalan Seudun Golf | 10.6. klo. 18:00 | Tulokset |
| 4. | 8.7. | Kajaanin Golf | 1.7. klo. 18:00 | Tulokset |
| 5. | 24.7. | Etelä-Pohjanmaan Golf | 16.7. klo. 18:00 | Tulokset |
ITÄ
| Pvm | Kenttä | Ilmoittautuminen päättyy |
RANKING |
|
| 1. | 18.5. | Kanavagolf | 10.5. klo. 18:00 | Tulokset |
| 2. | 3.6. | Iitin Golfseura | 27.5. klo. 18:00 | Tulokset |
| 3. | 17.6 | Karelia Golf | 10.6. klo. 18:00 | Tulokset |
| 4. | 8.7. | Kartano-Golf | 1.7. klo. 18:00 | Tulokset |
| 5. | 24.7. | Tahkon Golfseura | 16.7. klo. 18:00 | Tulokset |
ETELÄ-ITÄ
| Pvm | Kenttä | Ilmoittautuminen päättyy |
RANKING |
|
| 1. | 18.5. | Kullo Golf Club | 10.5. klo. 18:00 | Tulokset |
| 2. | 3.6. | Nevas Golf | 27.5. klo. 18:00 | Tulokset |
| 3. | 17.6 | Virvik Golf | 10.6. klo. 18:00 | Tulokset |
| 4. | 8.7. | Suur-Helsingin Golf | 1.7. klo. 18:00 | Tulokset |
| 5. | 24.7. | Vuosaari Golf Helsinki | 16.7. klo. 18:00 | Tulokset |
ETELÄ-LÄNSI
| Pvm | Kenttä | Ilmoittautuminen päättyy |
RANKING |
|
| 1. | 18.5. | Pickala Golf Club | 10.5. klo. 18:00 | Tulokset |
| 2. | 3.6. | Nordcenter Golf & Country Club | 27.5. klo. 18:00 | Tulokset |
| 3. | 17.6 | Hyvinkään Golf | 10.6. klo. 18:00 | Tulokset |
| 4. | 8.7. | Ruukkigolf | 1.7. klo. 18:00 | Tulokset |
| 5. | 24.7. | Espoon Golfseura | 16.7. klo. 18:00 | Tulokset |
LÄNSI
| Pvm | Kenttä | Ilmoittautuminen päättyy |
RANKING |
|
| 1. | 17.5. | Lakeside Golf Vammala | 10.5. klo. 18:00 | Tulokset |
| 2. | 3.6. | Tawast Golf | 27.5. klo. 18:00 | Tulokset |
| 3. | 17.6 | Rauma Golf | 10.6. klo. 18:00 | Tulokset |
| 4. | 8.7. | Alastaro Golf | 1.7. klo. 18:00 | Tulokset |
| 5. | 22.7. | Tammer-Golf | 16.7. klo. 18:00 | Tulokset |
AT 3 28.05. 08:00 - 10.06. 18:00
AT 4 17.06. 08:00 - 01.07. 18:00
AT 5 02.07. 08:00 - 16.07. 18:00
Aluetourit 2007 |
|||
| Pvm | Kilpailu | Kenttä | |
| 19.5. | Aluetour 1 Etelä | Nordcenter Golf & CC | |
| 19.5. | Aluetour 1 Länsi | Wiurila Gol f& CC | |
| 20.5. | Aluetour 1 Pohjoinen | Härmä Golf & Academy | |
| 20.5. | Aluetour 1 Itä | Viipurin Golf | |
| 5.6. | Aluetour 2 Pohjoinen | Katinkulta Golf | |
| 5.6. | Aluetour 2 Itä | Koski-Golf | |
| 5.6. | Aluetour 2 Länsi | Aulangon Golfklubi | |
| 7.6. | Aluetour 2 Etelä | Kurk Golf | |
| 19.6. | Aluetour 3 Pohjoinen | Muuramen Golfseura | |
| 19.6. | Aluetour 3 Itä | Imatran Golf | |
| 19.6. | Aluetour 3 Etelä | Tuusulan Golfklubi | |
| 19.6. | Aluetour 3 Länsi | Nokia River Golf | |
| 10.7. | Aluetour 4 Pohjoinen | Pietarsaaren Golf, Jakobstads Golf | |
| 10.7. | Aluetour 4 Itä | Kartanogolf | |
| 10.7. | Aluetour 4 Länsi | Harjattula Golf & CC | |
| 11.7. | Aluetour 4 Etelä | Helsingin Golfklubi | |
| 31.7. | Aluetour 5 Pohjoinen | Meri-Lapin Golfklubi | |
| 31.7. | Aluetour 5 Itä | Vierumäen Golfseura | |
| 31.7. | Aluetour 5 Etelä | Master Golf Club | |
| 31.7. | Aluetour 5 Länsi | Porin Golfkerho |
Ei pelattu rankkasateen vuoksi |
| 1.-2.9. | Aluetour Finaali | Karelia Golf | |
ALUETOUR 2006
Alue Tourilla pelaavat
Pojat/ tytöt 18v. Vuonna 1988 - 1990 syntyneet.
Pojat/tytöt 16v. Vuonna 1990 - 1993 syntyneet.
Pelaaja voi pelaja ainostaan yhtä touria kuluvan vuoden aikana.
Suositeltavin ilmoittautumismuoto on alla olevien linkkien takaa löytyvä sähköinenlomake. Lomake on aktiivisena linkissä ilmoitettuna aikana. Muut ilmoittautumismuodot löytyvät järjestetävän seuran lähettämässä kilpailukutsussa. Paperi/fax-muotoinen Ilmoittautumislkaavake löytyy taulukon jälkeen tältä sivulta.
| Sähköinen ilmoittautuminen | ||||
| Pohjoinen | Aika | Seura |
|
|
| Aluetour 1 | 21.05.2006 | Kuortane Golf | 28.04. 08:00 - 12.05. 18:00 | |
| Aluetour 2 | 06.06.2006 | Vaasan Golf | 15.05. 08:00 - 29.05. 18:00 | Lähtöajat & Tulokset |
| Aluetour 3 | 20.06.2006 | Botniagolf | 29.05. 08:00 - 12.06. 18:00 | |
| Aluetour 4 | 11.07.2006 | Revontuli Golf | 19.06. 08:00 - 03.07. 18:00 | |
| Aluetour 5 | 25.07.2006 | Oulun Golfkerho | 03.07. 08:00 - 17.07. 18:00 | |
| Etelä | ||||
| Aluetour 1 | 21.05.2006 | Espoo Ringside Golf | 28.04. 08:00 - 12.05. 18:00 | |
| Aluetour 2 | 07.06.2006 | St Laurence Golf | 15.05. 08:00 - 29.05. 18:00 | Lähtöajat & Tulokset |
| Aluetour 3 | 20.06.2006 | Vihti Golf | 29.05. 08:00 - 12.06. 18:00 | |
| Aluetour 4 | 11.07.2006 | Kullo Golf Club | 19.06. 08:00 - 03.07. 18:00 | |
| Aluetour 5 | 31.07.2006 | Sarfvik Golfklubi | 03.07. 08:00 - 17.07. 18:00 | |
| Länsi | ||||
| Aluetour 1 | 20.05.2006 | Lakeside Golf vammala | 28.04. 08:00 - 12.05. 18:00 | |
| Aluetour 2 | 06.06.2006 | Kankaisten Golf | 15.05. 08:00 - 29.05. 18:00 | Lähtöajat & Tulokset |
| Aluetour 3 | 20.06.2006 | Ålands Golfklubb | 29.05. 08:00 - 12.06. 18:00 | |
| Aluetour 4 | 11.07.2006 | Tammer-Golf | 19.06. 08:00 - 03.07. 18:00 | |
| Aluetour 5 | 25.07.2006 | Porin Golfkerho | 03.07. 08:00 - 17.07. 18:00 | |
| Itä | ||||
| Aluetour 1 | 21.05.2006 | Kymen Golf | 28.04. 08:00 - 12.05. 18:00 | |
| Aluetour 2 | 06.06.2006 | Lahden Golf | 15.05. 08:00 - 29.05. 18:00 | Lähtöajat & Tulokset |
| Aluetour 3 | 20.06.2006 | Golf-Porrassalmi | 29.05. 08:00 - 12.06. 18:00 | |
| Aluetour 4 | 11.07.2006 | Tarinagolf | 19.06. 08:00 - 03.07. 18:00 | |
| Aluetour 5 | 27.07.2006 | Vierumäen Golfseura | 03.07. 08:00 - 17.07. 18:00 | |
|
Aluetour
Finaali |
26.-27.08.2006 | Nokia River Golf | 04.08. 08:00 - 18.08. 18:00 | Lähtöajat & Tulokset |
AlueTour Finaaliin netin lomakkeen kautta ilmoittautuneiden lista löytyy TÄÄLTÄ.
KILPAILUJEN ILMOITTAUTUMISKAAVAKE LÖYTYY TÄÄLTÄ.
Osallistujat
Osallistujamäärä max 114 pelaajaa.
Pojat 18v. 42 parasta ilmoittautunutta ja tasapisteissä olevat
Tytöt 18v. 15 parasta ilmoittautunutta.
Pojat 16v. 42 parasta ilmoittautunutta.
Tytöt 16v. 15 parasta ilmoittautunutta.
Aluetour rankinglistan 18.8.2006 tilanteen mukaan.
Tasapistetilanteessa pääsevät kaikki kyseiset pelaajat finaaliin.
18+18 reikää, ei cuttia.
Osallistumismaksu 40¤
Huom! Pelaaja voi osallistua vain joko Aluetour- tai Tsemppitour Finaaliin.




