Tulevat ja haettavissa olevat kilpailut 2009-2012
Avoimina olevia kilpailuja tulee seuran hakea SGL:n kilpailu- ja valmennustoimikunnalta, joka kokouksissaan käsittelee hakemukset.
Hakemuksia käsitellään neljä kertaa vuodessa. Hakemukset pitää tehdä 31.3., 30.6., 30.9. tai 31.12. mennessä, jonka jälkeen ne käsitellään seuraavassa kilpailu- ja valmennustoimikunnan kokouksessa.
SGL:n hallitus vahvistaa virallisesti SM-, PM-, EM- sekä muut arvokilpailut, muut kilpailut vahvistaa SGL:n kilpailu- ja valmennustoimikunta.
Hakemukset ja tiedustelut
SM- ja arvokilpailut, Haastajakiertue sekä Finnair Junior Tour:
Huom! Mid Golf Tourin ja Senioreiden SM-kilpailuista vastaa Tourien kilpailuista vastaavat (alempana yhteytiedot).
Mika Wikström, mika.wikstrom(a)golf.fi, 0400 739 877
Juha Juvonen, juha.juvonen(a)golf.fi, 040 561 5853
FGT ja muut ammattilaiskilpailut:
Teemu Laakso, teemu.laakso(a)pga.fi, 040 703 7808
Mid Golf Tour:
Sami haapamäki, sami.haapamaki(a)landisgyr.com, 040 585 9984
Senior Tour:
Miehet: Heikki Hallaranta, armas.loponen(a)pp.inet.fi, 0500 600 101
Naiset: Heli Ekström, heli.ekstrom(a)avenida.fi, 050 511 0722
| SM- KILPAILUT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Lyöntipeli (M,N) | VGH | AGK | StLG | KG |
| Reikäpeli (FGT) (M,N) | VG | HyG | ||
| Joukkue (M,N) | EPG | NGK | MeG | |
| Lyöntipeli (FJT) (P,T) | RuG | EGS | LG | Tarina |
| Reikäpeli (FJT) (P,T) | NGCC | SaG | ||
| Joukkue (FJT) (18-v.) | Tarina | AGN | ||
| MUUT ARVOKILPAILUT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Finnish Amateur | HGK | HGK | ||
| Championship | ||||
| PGA | VLG | VLG | ||
| Championship | ||||
| Finnair Masters | HGK | ei pelata | ||
| Ladies European Tour | ||||
| Felix Finnish Ladies Open | AG | ei pelata | ||
| Nordea Tour | ||||
| Gant Open | AG | AG | ||
| Nordea Tour - Nordic League | ||||
| FINNISH GOLF TOUR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| FGT I | ||||
| FGT II | ||||
| FGT IV RP-SM | VG | HyG | ||
| FGT III | ||||
| FGT V | ||||
| FGT VI | ||||
| FGT Finaali | ||||
| FGT karsinta | ||||
| HAASTAJAKIERTUE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| HK I | HGCC | HGCC | ||
| HK II | NRG | NRG | ||
| HK III | MGS | MGS | ||
| HK IV | KosG | KosG | ||
| HK V | HaGK | HaGK | ||
| HK VI | PGH | PGH | ||
| FINNAIR JUNIOR TOUR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| FJT I | MTG | PGC | ||
| FJT II | VaG | TGS | ||
| FJT IV - RP SM | NGCC | SaG | ||
| FJT III - LP SM | RuG | EGS | ||
| FJT V | KlG | BG | ||
| Joukkue-SM (18-v.) | Tarina | AGN | ||
| FJT VI | GT | HGK | ||
| FJT VII | AlGo | |||
| MID GOLF TOUR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| MID I | SGR | |||
| MID II | PGH | |||
| MID III - RP SM | TawG | |||
| MID IV - LP SM | StLG | |||
| MID V | AlGo | |||
| MID VI | PGC | |||
| MID - karsinta | PGH | |||
| MID - Joukkue SM M / N | MTG / GT | |||
| SENIORIT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| SM Lyöntopeli | KyG | |||
| M 55 | ||||
| SM Lyöntipeli M 65 | HaGK | |||
| M 70/75 | MTG | |||
| SM Lyöntipeli | MTG2 | |||
| N 50/60/65/70 | ||||
| SM Reikäpeli | LGV | |||
| M / N | ||||
| Joukkuekilpailu | HyG | |||
| Finnish Senior Open | AG | |||
| Senioripokaalit M/N | TawG/AGK | |||
| SGS Senior Open | PGC |








