Finnish Tour (FT) on Suomen Golfliiton ja PGA:n järjestämä ammattilaisten ja amatöörien yhteinen kilpailukiertue. FT tärkeä osa suomalaista huippugolfia ja se on vakiinnuttanut asemansa kotimaisen golfin pääkiertueena.
FT toimii korkeimpana kansallisena kilpailutasona ja sen tarkoituksena on tarjota Suomen parhaille pelaajille, miehet ja naiset, mahdollisuus kilpailla keskenään mahdollisimman hyvätasoisissa kilpailuissa. FT:llä pelaavat kategoriajärjestelmän mukaisesti parhaiten menestyneet pelaajat riippumatta siitä ovatko he ammattilaisia vai amatöörejä. Miesten sarja on myös osa yhteispohjoismaista Nordic Liigaa, jonka avulla kilpailuihin saadaan myös kansainvälistä väriä. Pelaajille FT ja Nordic Liiga ovat mahdollinen ponnahduslauta ylemmille tasoille.
FT:n organisaation tavoitteena on tuoda kiertuetta ja pelaajia esille entistä tehokkaammin. Osakilpailut pyritään järjestämään kilpailupäivien osalta mahdollisimman hyvin jotta pelaajat voivat keskittyä vain olennaiseen, pelaamiseen.
Yhteistyöyrityksille FT tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa suomalaisen golfyleisön sekä tarjota omille yhteistyökumppaneilleen erinomaisia tilaisuuksia yhteisiin kutsuvieraskilpailuihin suomalaisten huippupelaajien johdolla.
Finnish Tourin internetsivut: www.finnishtour.fi
Kilpailukalenterit 2010 |
|||
| Pvm | Kilpailu | Kenttä | |
| 28.-30.5. | FT 1 (M,N) | Meri-Teijo Golf | Tulokset |
| 11.-13.6. | Felix Finnish Ladies Open / Nordea Tour (N) | Aura Golf | Tulokset |
| 17.-19.6. | FT 2 (M,N) | Pickala Golf Club | Tulokset |
| 1.-3.7. | FT 3 (M,N) | St. Laurence Golf | Tulokset |
| 9.-11.7. | Gant Open - Nordea Tour (M) | Aura Golf | Tulokset |
| 25.-27.8. | FT 4 - SM-Reikäpeli (M,N) | Meri-Teijo Golf | Tulokset |
|
vko 35 |
FT 5 (M,N) | TBA | Tulokset |
| 10.-12.9. | FT 6 (M,N) | Vuosaari Golf Helsinki | Tulokset |
| vko 37 | FT Finaali (M,N) | TBA | Tulokset |
| 23.-25.9. | FT 2011 karsinta (M,N) | St. Laurence Golf | Tulokset |
Kilpailukalenterit 2009 |
|||
| Pvm | Kilpailu | Kenttä | |
| 28.-30.5. | FT 1 (M,N) | Meri-Teijo Golf | Tulokset |
| 10.-12.6. | FT 2 (M) | Etelä-Pohjanmaan Golf | Tulokset |
| 12.-14.6. | Felix Finnish Ladies Open / SAS Masters Tour (N) | Aura Golf | Tulokset |
| 24.-26.6. | FT 3 - SM Reikäpeli (M,N) | Lahden Golf | Tulokset |
| 2.-4.7. | FT 4 (M,N) | Pickala Golf Club | Tulokset |
| 10.-12.7. | Gant Open / FGT - SAS Masters Tour (M) | Aura Golf | Tulokset |
| 28.-30.8. | FT 5 (M,N) | St. Laurence Golf | Tulokset |
| 11.-13.9. | FT 6 (M,N) | Vuosaari Golf Helsinki | Tulokset |
| 17.-19.9. | FT Finaali (M,N) | Tahkon Golfseura | Tulokset |
| 24.-26.9. | FT 2010 karsinta (M,N) | Pickala Golf Club | Tulokset |
Kilpailukalenterit 2008 |
|||
| Pvm | Kilpailu | Kenttä | |
| 29.-31.5. | FGT 1 (M,N) | Meri-Teijo Golf | Tulokset |
| 25.-27.6. | FGT 2 - SM Reikäpeli (M,N) | Nurmijärven Golfklubi | Tulokset |
| 11.-13.7. | FGT 3 - (M) | Pickala Golf Club | Tulokset |
| 15.-17.8. | FGT 4 - (M,N) | Kurk Golf | Tulokset |
| 29.-31.8. | FGT 5 - Gant Open (M) | Aura Golf | Tulokset |
| 11.-13.9. | FGT 2009 karsinta (M,N) | St. Laurence Golf | Tulokset |
| 19.-21.9. | FGT Finaali (M,N) | Estonia G&CC | Tulokset |
Kilpailukalenterit 2007 |
|||
| Pvm | Kilpailu | Kenttä | |
| 1.-3-6. | FGT 1 - | Meri-Teijo Golf | Tulokset |
| 15.-17.6. | FGT 2 - | Pickala Golf Club | Tulokset |
| 13.-15.7. | FGT 3 - Finnish Open | Linna Golf | Tulokset |
| 27.-29.7. | FGT 4 - SM reikäpeli | Oulun Golf Kerho | Tulokset |
| 17.-19.8. | FGT 5 - | St Laurence Golf | Tulokset |
| 6.-8.9. | FGT 6 - Gant Open | Aura Golf | Tulokset |
|
13.-15.9. |
FGT 2008 karsinta |
Pickala Golf Club |
Tulokset |
| 21.-23.9. | FGT 7 - FGT Finaali | Estonian GC | Tulokset |
Kilpailukalenterit 2006 |
|||
| Pvm | Kilpailu | Kenttä | |
| 25.-27.5. | FGT 1 - Finnish Golf Tour Opening | Meri-Teijo Golf | Tulokset |
| 9.-11.6. | FGT 2 - Sonera Open | Pickala Golf Club | Tulokset |
| 7.-9.7. | FGT 3 - Finnish Open by Scandinavian Masters | St Laurence Golf | Tulokset |
| 11.-13.8 | FGT 4 - SM reikäpeli | Harjattula G&CC | Tulokset |
| 25.-27.8. | FGT 5 - Hansabank Open | Estonian GC | Tulokset |
| 7.-9.9. | FGT 6 - Gant Open | Aura Golf | Tulokset |
| 21.-23.9. | FGT 2007 karsinta | St Laurence Golf | Tulokset |





