Pay and Play -kentillä tarkoitetaan avoimia jokamieskenttiä. Näillä kentillä voi pelata kuka tahansa riippumatta kuuluuko jonkun golfseuran jäseneksi ja omistaako tasoituskortin. Kyseessä olevaan kenttään kannattaa kuitenkin aina etukäteen ottaa yhteyttä mahdollisista rajoituksista. Useimmilla kentillä peliryhmässä on oltava mukana ainakin yksi green cardin suorittanut pelaaja.
Ilmoitukset listalta poisjääneistä tai uusista Pay & Play -kentistä Suomen Golfliittoon:
(09) 3481 2520
office(a)golf.fi
Golfliiton jäsenseurojen yhteydessä olevat Pay & Play -kentät:
| Seura/kenttä | Paikkakunta | Reikiä | Kuvaus |
| UUSIMAA | |||
| Golf Talma | Talma | 9 | par 3 -kenttä |
| Helsinki City Golf (Paloheinä) |
Helsinki | 9 | tasoituskelpoinen kenttä |
| Hill Side Golf & CC | Vihti | 5 | par 3 -kenttä |
| Kotojärvi Golf | Laukkoski | 9 | kentän par 30 |
| Master Golf Club | Espoo | 3 | par 3 -kenttä |
| Nordcenter Golf & CC | Åminnefors | 3 | par 3 -kenttä |
| Nurmijärven Golfklubi | Röykkä | 9 | par 3 -kenttä |
| Peuramaa Golf | Kirkkonummi | 9 | par 3 -kenttä |
| Pickala Golf Club | Siuntio | 6 | par 3 -kenttä, ryhmässä 1 green card |
| Ruukkigolf | Pohja | 3 | par 3 -kenttä |
| St. Laurence Golf | Lohja | 6 | par 3 -kenttä |
| Suur-Helsingin Golf, Luukki | Espoo/Vantaa | 18 | maanantaisin, tasoituskelpoinen kenttä |
| Vihti Golf Club | Vihti | 9 | par 3 -kenttä |
| LOUNAIS-SUOMI | |||
| Archipelagia Golf | Parainen | 5 | par 3 -kenttä |
| Aura Golf | Turku | 6 | par 3 -kenttä |
| Aurinko Golf | Naantali | 9 | kentän par 29 |
| Eckerö Golf | Ahvenanmaa | 18 | par 3 -kenttä |
| Kultaranta Golf | Naantali |
18+7 | tasoituskelpoinen kenttä + par 3 -kenttä |
| Meri-Teijo Golf | Teijo | 6 | par 3 -kenttä |
| Porin Golfkerho | Pori | 9 | perjantaisin, tasoituskelpoinen kenttä, ryhmässä 1 green card |
| Salo Golf | Salo | 3 | par 3 -kenttä |
| KESKI-SUOMI | |||
| Asikkalan Golfseura | Vääksy | 4 | par 3 -kenttä |
| Hiisi-Golf | Lempäälä | 6 | par 3 -kenttä |
| Jyväs-Golf | Jyväskylä | 4 | par 3 -kenttä |
| Peltola Golf | Turenki | 6 | par 3 -kenttä |
| Pirkanmaan Golf | Tampere | 9 | par 3 -kenttä |
| Vierumäen Golfseura | Vierumäki | 9 | par 3 -kenttä |
| ITÄ-SUOMI | |||
| Kartano Golf | Joroinen | 3 | par 3 -kenttä |
|
Konnus Golf |
Leppävirta |
9 |
tasoituskelpoinen kenttä |
| POHJANMAA | |||
| Kalajokilaakson Golf | Kalajoki | 9 | par 3 -kenttä |
| Vaasan Golf | Vaasa | 3 | par 3 -kenttä |
| POHJOIS-SUOMI | |||
| Meri-Lapin Golfklubi | Tornio | 9 | par 3 -kenttä |
Muut Pay & Play -kentät:
| Kenttä | Paikkakunta | Reikiä | Kuvaus |
| Bogey Kouvolan Golfkeskus | Kouvola | 6 | par 3 -kenttä |
| Bjärkas Golf | Västanfjärd, Kemiö | 18 | par 3 -kenttä |
| Hirvensalon Golf | Turku | 6 | par 3 -kenttä |
| Hirvensalon Golf | Turku | 6 | par 3 -kenttä |
| Keurusselän Golfseura | Vilppula | 6 | par 23 |
| Kesälaitumen Golf | Punkalaidun | 9 | par 31 |
| Koillis-Golf | Pudasjärvi | 9 | par 3 -kenttä |
| Koivula | Kotka | 6 | par 3 -kenttä |
| Laajasalo Golf | Helsinki | 6 | par 3 -kenttä |
| Laakasalo Golf | Loppi | 6 | par 3 -kenttä |
| Lepaa Golf | Lepaa | 9 | par 35 |
| Löfkulla Golf | Espoo | 9 | par 3 -kenttä |
| Nupuri | Espoo | 9 | par 3 -kenttä |
| Muhos | 9 | par 31 | |
|
Kuopio |
9 |
par 3 -kenttä |
Suomen Golfliittoon kuuluu 126 jäsenseuraa (elokuu 2007). Näiden yhteydessä on 116 valmiiksi rakennettua kenttää, joille on laskettu Course Rating ja Slope -arvot. Nämä kentät ovat Golfliiton jäsenyyden myötä ns. tasoituskelpoisia. Golfliitto ei aseta mitään estettä etteivätkö nämä kentät voisi olla myös osittain tai täysin avoimia. Kenttäyhteisöt (seura / kenttäyhtiö) päättävät itsenäisesti ketkä voivat kenttää käyttää ja millä ehdoilla. Yleisesti kenttää käyttävät ensisijaisesti pelioikeuden haltijat, jotka ovat normaalisti kyseessä olevan seuran jäseniä ja/tai kenttäyhtiön osakkaita. Pelioikeuksia voi myös ostaa ja vuokrata.
Sujuvan ja turvallisen pelaamisen mahdollistamiseksi Golfliitto suosittelee, että pelaajilla on riittävä pelitaito, etiketti- ja sääntötuntemus. Nämä voidaan saavuttaa suorittamalla alkeiskurssin ja Green Card -kokeen Golfliiton ohjeiden mukaisesti.




