seurapisteet

Seurapisteisiin on laskettu tähän mennessä pisteet kisoista:

AT 1-5, FJT 1-5, sekä anetut KV pisteet.

 

Vuonna 1998 - 1992 Vuonna 1998 - 1989
1 OGK 2034,58 1 OGK 2213,47
2 VGH 1609,86 2 VGH 1717,37
3 NRG 1458,75 3 NRG 1710,38
4 TawG 1441,78 4 EGS 1671,14
5 HGCC 1228,14 5 TawG 1605,2
6 PGC 1156,33 6 HGCC 1255,72
7 TG 894,23 7 PGC 1156,33
8 KG 870,43 8 KG 1138,43
9 StLG 832,99 9 Tarina 1134,7
10 KeG 829,07 10 TG 1061,57
11 HGK 822,52 11 StLG 1023,07
12 Tarina 775,27 12 HGK 933,35
13 LG 649,08 13 KeG 829,07
14 EGS 642,8 14 LG 723,24
15 NGK 593,68 15 NGCC 651,3
16 KarG 562,83 16 NGK 632,85
17 NGCC 504,13 17 RG 593
18 MGC 425,61 18 KarG 562,83
19 PGK 403,16 19 MGC 519,86
20 RuG 383,25 20 KGV 517
21 KosG 317,41 21 GT 495,18
22 ViGC 285,13 22 KlG 476,58
23 HyG 241,18 23 PGH 442,67
24 VaG 234,67 24 RuG 432,75
25 PGH 197 25 AG 425,34
26 ViG 192,07 26 JGS 411,8
27 GT 190,35 27 PGK 403,16
28 MeG 188,43 28 ViG 400,07
29 TGS 179,66 29 VaG 374,67
30 LPG 169,91 30 ViGC 337,13
31 KlG 168,58 31 KosG 317,41
32 KuGo 157,4 32 LPG 305,09
33 SHG 148,97 33 HyG 298,36
34 Gpi 143,75 34 SHG 273,61
35 TGC 142,66 35 KaG 235
36 KkG 141,05 36 SGR 218,5
37 KaG 137,5 37 SGC 211,58
38 GV 123,42 38 MeG 188,43
39 TGK 91,97 39 Gpi 183,1
40 JPG 87,33 40 TGS 179,66
41 ÅGK 83,52 41 TGK 175,07
42 JGS 80 42 TGC 167,66
43 YSG 66,1 43 KuGo 157,4
44 NG 62,75 44 GV 154,53
45 ArGC 54,71 45 SaG 151,71
46 AG 54,56 46 KkG 141,05
47 KGC 53,92 47 MG  129,6
48 Kurk 51,5 48 ÅGK 124,52
49 EPG 47,83 49 BG 118,8
50 MLGK 43,42 50 MLGK 111,75
51 GG 43,08 51 YSG 109,1
52 MG  38,83 52 ERG 90,18
53 PBG 37,88 53 JPG 87,33
54 JG 36,33 54 VG  78,86
55 VGC 34,5 55 IG 75,33
56 Kgolf 33,5 56 VGC 68,75
57 SaG 32 57 HGS 64,86
58 NSG 29 58 Kurk 63
59 VG  28,43 59 NG 62,75
60 KoG 26,33 60 AGK 60,64
61 MGS 25,58 61 KoG 56,33
62 BG 25,5 62 ArGC 54,71
63 KGK 23 63 Kgolf 54,5
64 ERG 16,18 64 KGC 53,92
65 AGK 14,53 65 EPG 47,83
66 VGK 13,1 66 GG 43,08
67 IG 13 67 PBG 38,74
68 ArG  12,25 68 JG 36,33
69 HGS 12 69 NSG 29
70 WGCC 8,5 70 MGS 25,58
71 EeG 1,5 71 KGK 23
72 HSG 0,71 72 HSG 15,68
73 LoG 15,5
74 VGK 13,1
75 ArG  12,25
76 KyG 10
77 WGCC 8,5
78 EeG 1,5