| etelä-itä | ||||||||
| 1 | Jukka-Pekka Pajunen | VGH | 84,2 | 1 | Kati Nieminen | ERG | 45,5 | |
| 2 | Ollipekka Kailari | ViG | 66,25 | 2 | Pia Partanen | VGC | 40 | |
| WD | Jani Hietanen | KGV | 55 | 3 | Charlotte Salomaa | SGR | 35 | |
| 4 | Villemikko Kailari | ViG | 54,13 | |||||
| 5 | Matias Seppänen | ERG | 53,7 | |||||
| 6 | Miikka Kyttälä | VGH | 49,5 | |||||
| 7 | Iiro Sokka | GT | 45,25 | |||||
| 8 | Antti Peussa | GT | 38 | |||||
| 9 | Jere-Joonas Hyytiäinen | ERG | 18 | |||||
| 10 | Sami Laattala | MGC | 4,6 | |||||
| 11 | Henri Kulmala | ViG | 3,2 | |||||
| 12 | Sami Kivelä | WGM | 2 | |||||
| 13 | Vesa Veckström | HGS | 0,5 | |||||
| WD | Markus Kangasmäki | ViG | T21 | |||||
| 15 | Kalle Kunnas | VGH | T27 | |||||
| etelä-länsi | ||||||||
| WD | Joona Pulliainen | EGS | 143 | 1 | Tanja Kyhälä | StLG | 69,5 | |
| 2 | Thomas Näräkkä | EGS | 104 | WD | Pia Kempe | NGCC | 43,5 | |
| 3 | Kim Koivu | KyG | 83,36 | 3 | Anette Silas | StLG | 30 | |
| 4 | Kare Miettinen | VGC | 77,86 | 4 | Anna Happonen | SGC | 17 | |
| 5 | Valtteri Tulokas | NGK | 69,25 | 5 | Minna Ikävalko | NGK | 12 | |
| 6 | Miki Kuronen | NGK | 69 | |||||
| 7 | Henrik Karvinen | PGC | 57,25 | |||||
| WD | Aki Saarikivi | EGS | 47 | |||||
| 9 | Sami Vanni | HGK | 46 | |||||
| 10 | Sami Ekholm | HGK | 33,2 | |||||
| 11 | Casper Simberg | NGCC | 18,06 | |||||
| 12 | Aleksi Haapala | NGK | 8,86 | |||||
| 13 | Marco Sokolowski | NGCC | 3,2 | |||||
| 14 | Miikka Kaskinen | NGK | T21 | |||||
| 15 | Aleksi Huhtapelto | NGK | T41 | |||||
| 16 | Jonas Immonen | NGCC | T45 | |||||
| 17 | Rami Rinne | HGK | T51 | |||||
| itä | ||||||||
| 1 | Mikko Lehtovuori | LG | 156 | 1 | Emilia Ottela | MeG | 99,5 | |
| 2 | Toni Laakkonen | KeG | 147 | 2 | Peppiina Kaija | ViGS | 90 | |
| 3 | Henri Turkkila | IG | 105 | 3 | Netta Hahl | MeG | 41,5 | |
| 4 | Roni Malkki | KeG | 82,25 | 4 | Annamari Laukkanen | KG | 32 | |
| 5 | Jukka Koivisto | Tarina | 81,25 | 5 | Siri Hälikkä | Tarina | 7,75 | |
| 6 | Juuso OInonen | YSG | 68 | 6 | Miia Pulliainen | KG | 6,25 | |
| 7 | Janne Koivisto | Tarina | 57,67 | |||||
| 8 | Olli Pylkkönen | VG | 56 | |||||
| 9 | Panu Kosonen | IG | 43,37 | |||||
| 10 | Erik Haara | Tarina | 39 | |||||
| 11 | Lauri Ruuska | Tarina | 35,2 | |||||
| 12 | Iiro Eskelinen | KG | 25 | |||||
| WD | Toni Tinnilä | MeG | 20 | |||||
| 14 | Santeri Soutolahti | NRG | 18 | |||||
| 15 | Mikko Kauniskangas | Tarina | 10,87 | |||||
| 16 | Antti Koljonen | MG | 1 | |||||
| 17 | Lari Pykälistö | KG | T33 | |||||
| länsi | ||||||||
| 1 | Karri Lehto | TawG | 120,3 | 1 | Saara Nylander | TawG | 85,5 | |
| 2 | Henri Tuovinen | PGK | 90,6 | 2 | Oona Vartiainen | KGM | 66 | |
| 3 | Mikael Norri | TG | 83,25 | 3 | Ella Salminen | RG | 48 | |
| 4 | Onni Hurri | NRG | 81 | 4 | Mine Bedretdin | SaG | 44,5 | |
| 5 | Antti Peltomaa | NRG | 64,25 | 5 | Sanni Rautanen | NRG | 29,5 | |
| 6 | Mikael Saviaro | TG | 64,2 | 6 | Riina Husa | NRG | 23 | |
| 7 | Matias Ahola | NRG | 53,75 | 7 | Sanni Salmi | WGCC | 7,5 | |
| 8 | Antti Ahava | AGK | 46 | |||||
| 9 | Väinö Viitaharju | GPi | 40 | |||||
| 10 | Tapio Tätilä | RG | 39 | |||||
| 11 | Kristian Kulokorpi | PirG | 32 | |||||
| 12 | Aslan Järvinen | TawG | 30,25 | |||||
| WD | Aleksi Kivini | PirG | 23,75 | |||||
| 14 | Roope Viljanen | TG | 12 | |||||
| 15 | Henri Nylander | TawG | 11 | |||||
| 16 | Mikael Mäkisalo | TG | 5,25 | |||||
| 17 | Marko Hietaranta | TG | 4,35 | |||||
|
18 |
Aleksi Seppänen | TawG |
2 |
|||||
|
WD |
Jerry Brown | TG | T21 | |||||
|
WD |
Aleksi Myllymäki | NRG | T24 | |||||
| WD | Henri Suominen | TG | T38 | |||||
| 22 | Joni Syväjärvi | GPi | T39 | |||||
| pohjoinen | ||||||||
| 1 | Pekko Oja | OGK | 95 | 1 | Karina Kukkonen | OGK | 104,5 | |
| 2 | Jaakko Haapalainen | OGK | 87,5 | 2 | Tuuli-Maria Kellman | EPG | 62 | |
| 3 | Sami Raunio | VaG | 87,5 | 3 | Serena Kukkonen | OGK | 57,5 | |
| 4 | Tomi Raunio | VaG | 83,5 | 4 | Sonja Pakonen | OGK | 52 | |
| 5 | Jonathan Nylen | VaG | 79 | 5 | Krista Palola | KlG | 46,5 | |
| 6 | Jori Haapalainen | OGK | 67 | 6 | Niina Liias | KlG | 29 | |
| 7 | Juhana Kukkonen | OGK | 60 | 7 | Stiina Pakonen | OGK | 24 | |
| 8 | Korhonen Mikko | KaG | 54,5 | 8 | Anu-Riikka Ala-Luoma | EPG | 19 | |
| 9 | Anssi Ala-Luoma | EPG | 50,5 | 9 | Kristiina Lassila | OGK | 15 | |
| 10 | Olli Airaksinen | VaG | 45,5 | 10 | Mona Hautala | VaG | 8 | |
| 11 | Niko Antti-Roiko | KlG | 45 | 11 | Rita Kalander | ViGC | 3,5 | |
| 12 | Saku Hartikainen | ViGC | 37,5 | 12 | Julia Bertell | VaG | 1 | |
| 13 | Matias Fors | KlG | 24,5 | |||||
| 14 | Tero Leppänen | OGK | 19 | |||||
| 15 | Rasmus Nurminen | VaG | 18 | |||||
| 16 | Miika Mikkola | KlG | 16 | |||||
| 17 | Joona Vazana | BG | 12,83 | |||||
|
18 |
Pauli Kristiansson | KlG |
12,5 |
|||||
|
19 |
Jarno Mattila | BG | 8,75 | |||||
|
20 |
Simo Alatulkkila | OGK | 5,75 | |||||
| 21 | Riku Heikkonen | KaG | 0,33 | |||||
| 22 | Niko Tervo | KaG | T24 | |||||
|
23 |
Joakim Hautala | VaG |
T26 |
|||||
|
varalla |
||||||||
| 24 | Hassan Bur | KlG | T26 | |||||
| 25 | Atte Alahäivälä | MGK | T26 | |||||
| 26 | Juho Pakonen | OGK | T32 | |||||
| 27 | Eemil Heikka | MLGK | T35 | |||||
| 28 | Jani Liias | KlG | T37 | |||||
| 29 | Casimir Nurminen | VaG | T38 | |||||
| 30 | Henri Leppänen | OGK | T45 | |||||
| 31 | Ville Sorvoja | KlG | T51 | |||||
| 32 | Mikko Myllymäki | MLGK | T51 | |||||
| 33 | Tommi Ahokas | MGK | T52 | |||||
| 34 | Miro Orkamaa | MGK | 69 | |||||
| villikortti | ||||||||
| 1 | Jussi Latola | ViGC | ||||||
| 2 | Iiro Pikkarainen | ViGC |








